SF6 Insulated Switchgear Mea'ai:
Tusi Ta'avale/Ta'avale: A, so'o ma'a'a / B, feso'ota'i vaivai
| Anotusi | Vaega | Parameter |
| Suiga Fa'afeso'ota'i tulaga fa'amauina | N | 80-190 |
| Tatala tolu-vaega eseese | ms | ≤2 |
| Tapuni tolu-vaega eseese | ms | ≤2 |
| Tatala averesi saoasaoa | m/s | 3-6 |
| Tapuni averesi saoasaoa | m/s | 4-6 |
| Tulaga tolu-vaega fa'afa'ata'oto | m/s | ≤2 |
| Tolu-vaega fa'aulufale tulimanu | ° | 88° |
| Ola fa'ainisinia | Taimi | 10000 |
| Malosiaga galue | N | ≤110 |
